Логин
Пароль
Москва
Автомобильные коды городов/регионов России |
|
---|---|
Республика Адыгея | 01 |
Республика Башкортостан | 02, 102 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Алтай | 04 |
Республика Дагестан | 05 |
Республика Ингушетия | 06 |
Республика Кабардино-Балкария | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Республика Карачаево-Черкесия | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Республика Мордовия | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Республика Северная Осетия (Алания) | 15 |
Республика Татарстан | 16, 116 |
Республика Тыва (Тува) | 17 |
Республика Удмуртия | 18, 118 |
Республика Хакасия | 19 |
Республика Чечня | 20, 95 |
Республика Чувашия |
21, 121 |
Алтайский край | 22 |
Краснодарский край | 23, 93 |
Красноярский край | 24 |
Приморский край |
25, 125 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область |
38, 138 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Камчатская область | 41 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50, 150, 90 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область |
52, 152 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область |
54, 154 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Пермская область |
59, 159 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область |
61, 161 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63, 163 |
Саратовская область |
64, 164 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66, 96 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область |
73, 173 |
Челябинская область |
74, 174 |
Читинская область | 75 |
Ярославская область | 76 |
Москва | 77, 97, 99, 177, 199 |
Санкт-Петербург | 78, 98 |
Еврейская автономная область | 79 |
Агинский Бурятский автономный округ | 80 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 81 |
Корякский автономный округ | 82 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Таймырский (Долгано–Ненецкий) автономный округ | 84 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Эвенкский автономный округ | 88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Резерв МВД России | 91, 92 |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД | 94 |
Автомобильные коды областей/городов Казахстана (новые автомобильные гос. номера областей) |
|
---|---|
Акмолинская область |
![]() |
Актюбинская область |
![]() |
Алматинская область |
![]() |
Атырауская область |
![]() |
Восточно-Казахстанская область |
![]() |
Западно-Казахстанская область |
![]() |
Жамбылская область |
![]() |
Карагандинская область |
![]() |
Костанайская область |
![]() |
Кызылординская область |
![]() |
Мангистауская область |
![]() |
Павлодарская область |
![]() |
Северо-Казахстанская область |
![]() |
Южно-Казахстанская область |
![]() |
город Алматы |
![]() |
город Астана |
![]() |
Автомобильные коды городов/областей Украины |
|
---|---|
Республика Крым | АК 01 |
Винницкая область | АВ 02 |
Волынская область | АС 03 |
Днепропетровская область | АЕ 04 |
Донецкая область | АН 05 |
Житомирская область | АМ 06 |
Закарпатская область | АО 07 |
Запорожская область | АР 08 |
Ивано-Франковская область | АТ 09 |
Киевская область | AI 10 |
г. Киев | АА 11 |
Кировоградская область | ВА 12 |
Луганская область | ВВ 13 |
Львовская область | ВС 14 |
Николаевская область | ВЕ 15 |
Одесская область | ВН 16 |
Полтавская область | BI 17 |
Ровенская область | ВК 18 |
Сумская область | ВМ 19 |
Тернопольская область | ВО 20 |
Харьковская область | АХ 21 |
Херсонская область | ВТ 22 |
Хмельницкая область | ВХ 23 |
Черкасская область | СА 24 |
Черниговская область | СВ 25 |
Черновицкая область | СЕ 26 |
г. Севастополь | СН 27 |
Автомобильные коды Беларуси |
|
---|---|
Брестская область | 1 |
Витебская область | 2 |
Гомельская область | 3 |
Гродненская область | 4 |
Минская область | 5 |
Могилевская область | 6 |
г. Минск | 7 |
Автомобильные коды стран | |
---|---|
Австрия | A |
Албания | AL |
Австралия | AUS |
Аден | ADN |
Афганистан | AFG |
Азербайджан | AZ |
Андорра | AND |
Бельгия | B |
Барбадос | BDS |
Болгария | BG |
Белиз | BH |
Бенин | BN |
Бразилия | BR |
Гайяна | BRG |
Бахрейн | BRN |
Бруней | BRU |
Багамы | BS |
Мьянма | BUR |
Босния и Герцеговина | BIH |
Беларусь | BY |
Куба | C |
Гибралтар | CBZ |
Канада | CDN |
Швейцария | CH |
Кот д'Ивуар | CI |
Шри Ланка | CL |
Колумбия | CO |
Коста Рика | CR |
Кипр | CY |
Чехия | CZ |
Германия | D |
Дания | DK |
Доминиканская респ. | DOM |
Алжир | DZ |
Испания | E |
Эстония | EST |
Кения | EAK |
Танзания | EAT |
Уганда | EAU |
Эквадор | EC |
Центральноафриканская Республика | ECA |
Сальвадор | ES |
Египет | ET |
Эфиопия | ETH |
Эстония | EW |
Франция | F |
Финляндия | FIN |
Великобритания | GB |
Грузия | GE |
Греция | GR |
Венгрия | H |
Хорватия | HR |
Италия | I |
Израиль | IL |
Ирландия | IRL |
Индия | IND |
Иордания | IOR |
Ирак | IRQ |
Исландия | IS |
Япония | J |
Ямайка | JA |
Кувейт | KWT |
Кыргызстан | KS |
Казахстан | KZ |
Люксембург | L |
Лаос | LAO |
Либерия | LB |
Ливия | LF |
Лесото | LS |
Литва | LT |
Латвия | LV |
Мальта | M |
Марокко | MA |
Малайзия | MAL |
Монако | MC |
Молдова | MD |
Македония | MK |
Мексика | MEX |
Маврикий | MS |
Малави | MW |
Голландские Антиллы | NA |
Никарагуа | NIC |
Нигер | NIG |
Норвегия | N |
Нидерланды | NL |
Новая Зеландия | NZ |
Португалия | P |
Панама | PA |
Пакистан | PAK |
Перу | PE |
Филиппины | PI |
Польша | PL |
Парагвай | PY |
Аргентина | RA |
Ботсвана | RB |
Тайвань | RC |
Конго | RCB |
Чили | RCH |
Гаити | RH |
Мавритания | RIM |
Индонезия | Rl |
Ливан | RL |
Мадагаскар | RM |
Мали | RMM |
Корея | ROK |
Сан Марино | RSM |
Зимбабве | RSR |
Бурунди | RU |
Румыния | RO |
Россия | RUS |
Швеция | S |
Саудовская Аравия | SA |
Ватикан | SCV |
Свазиленд | SD |
Сингапур | SGP |
Сербия и Черногория | SCG |
Словакия | SK |
Словения | SLO |
Суринам | SME |
Сенегал | SN |
Самоа | SR |
Намибия | SWA |
Сейшельские о-ва | SY |
Сирия | SYR |
Таиланд | T |
Того | TG |
КНР | Tj |
Тунис | TN |
Таджикистан | TJ |
Туркменистан | TM |
Турция | TR |
Тринидад и Тобаго | TT |
Уругвай | U |
Украина | UA |
Соединенные Штаты | USA |
Узбекистан | UZB |
Вьетнам | VN |
Гамбия | WAG |
Сьерра-Леоне | WAL |
Нигерия | WAN |
Доминиканская респ. | WD |
Гренада | WG |
Сент Люсия | WL |
Самоа и Сисифо | WS |
Сент Винсент | WV |
Йемен | YMN |
Венесуэла | YV |
Замбия | Z |
ЮАР | ZA |
Полировка кузова своими рукамиКраш тесты автомобилей. Рейтинг надежности автомобилейСловарь автомобильных терминовСловарь автомобильных сокращенийАвтомобильный словарь джипераАнгло русский автомобильный словарьОсобености устройства и эксплуатация кузоваВиды автомобильного стеклаКонструкция бампера. Изготовление и защита бампераАнтикоррозийная обработка автомобиляКлассификация автомобилейХарактеристики кузова. Активная и пассивная безопасностьАэродинамические силы. Коэффициент CxParktronic (парктроник): cхема и принцип работыАвтомобильные фары
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
29.08.2016
Новый Hyundai Creta уже в наличии!
29.08.2016
Volvo XC60 c выгодой до 350 000 руб.
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
29.06.2016
Новый Hyundai Elantra уже в Автомире: любые цвета и комплектации!
1997, Алматы, 2 Р»., бензин
1995, Астана, 2.5 Р»., бензин
1998, Алматы, 2.4 Р»., бензин
2007, Караганда, 1.5 Р»., бензин
1992, Алматы, 2 Р»., бензин
1990, Алматы, 1.8 Р»., бензин
2006, Алматы, 2.6 Р»., дизель
2015, Алматы, 1.6 Р»., бензин
2001, Алматы, 6 Р»., бензин
2019 © www.230km.ru
Добавить комментарий