Логин
Пароль
Москва
Подробная хар-ка Мицубиси Lancer в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это - цена в рублях на момент появления в автосалонах и расход топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же масса полная и снаряженная. Еще немаловажными являются габариты и объем багажника дорожный просвет максимальная скорость разгон до 100 км в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров. Коробка передач автомат, механическая; привод задний передний или полный, а может вообще переключаемый
1298 такой объем является золотой серидиной между предпочтением мощности и расходом топлива. Идеально для частого перемещения в городских условиях
Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит "Скупой платит дважды".
Существуют другие названия или опечатки:
Lancer: параметры, тесты (тестдрайв, краштест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.
Мицубиси Lancer - начало выпуска 1988 г. Качество Lancer проверено временем и признано автовладельцами. Авто не канули в истории как многие другие, менее удачные модели. Среди существующих базовых цветов Lancer вы легко найдете тот что вас устроит, но скорее всего можно и подобрать под заказ. У нас вероятнее всего представлены не все комплектации этой модели Мицубиси Lancer, среди которых представлены различные варианты сборки Lancer: коробка переключения передач может быть автоматической или механической, отделка салона кожой или вставки дерева, диски и другие дополнительные элементы кузова Lancer, которые непременно отразятся в цене Lancer. Техничекая характеристика это хорошо, но не забываем о безопасности Lancer или объеме двигателя который потом даст о себе знать по затратам в эксплуатации в будущем, а так же ремонт Lancer и техническое обслуживание с гарантийным сроком. Так как преобретение производится не на несколько месяцев, а на несколько лет, поэтому предусмотрите для себя что вы будете делать в летний и зимний период, какие поездки совершать на Lancer. Ниже в таблице приведены в сравнении несколько комплектаций Lancer, среди параметров отражены: какие габаритные размеры у Lancer, какой расход топлива по городу, трассе или смешанный, объем двигателя, максимальная скорость и время разгона до 100 км/час, снаряженная или полная масса Lancer, колесная база, колея передних и задних колес, тип трансмиссии (кпп/какая коробка передач), какой привод, размер шин, какая мощность или крутящий момент и какая цена. Помимо всех цифр можно прочитать отзывы автовладельцев о Lancer, просмотреть видео или новости, тесты (тестдрайв, краштест).
Mitsubishi Lancer В характеристике Мицубиси Lancer 1988 приведены сведения о кузове (тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростных показателях (максимальная скорость, разгон до 100 км в час), топливные показатели ( расход топлива в циклах по городу/трассе/смешанный, объем топливного бака или тип топлива), какой тип трансмиссии - механическая или автоматическая и сколько передач у Lancer, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и задней размер шин. тормоза передние и задние (дисковые, дисковые вентилируемые...). Двигатель - тип двигателя количество цилиндров их раположение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность / крутящий момент - все это в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: Мицубиси Lancer 1988.
В других вкладках возможно так же заинтересует вас тест, тестдрайв/обзор, краштест, видео Мицубиси, отзывы владельцев о Мицубиси Lancer (но следует отметить что отзывы оставляют не специалисты и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные места), объявления и новости Мицубиси.
В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров Мицубиси в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса веб-сайтов. В результате удобного поиск по марке будет перечень городов. Возможно вы искали что то и пришли на страницу с описанием Lancer и не сразу заметили то что вам нужно: посмотрите во вкладках ( параметры, обзор(тестдрайв), краштест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить Мицубиси, новости Мицубиси, объявления Мицубиси) Так же прочитав обзор (тестдрайв/тест) можно ознакомиться с отзывами автовладельцев Мицубиси.
8888888888888888. | Mitsubishi Lancer 1.3 AT | Mitsubishi Lancer 1.3 MT | Mitsubishi Lancer 1.3 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 AT | Mitsubishi Lancer 1.5 AT | Mitsubishi Lancer 1.5 AT | Mitsubishi Lancer 1.5 AT | Mitsubishi Lancer 1.5 AT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.5 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 AT | Mitsubishi Lancer 1.6 AT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.6 MT | Mitsubishi Lancer 1.8 AT | Mitsubishi Lancer 1.8 MT | Mitsubishi Lancer 1.8 MT | Mitsubishi Lancer 1.8 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год: | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
Цена: | ||||||||||||||||||||||||||
Кузов | ||||||||||||||||||||||||||
Тип кузов: | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Длина: | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
Ширина: | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Высота: | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
База: | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
Колея передн.: | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Колея задн.: | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Масса снар.: | 950 | 920 | 930 | 990 | 1000 | 1000 | 1120 | 1040 | 960 | 1070 | 980 | 1080 | 1000 | 1010 | 1090 | 1190 | 1160 | 1060 | 1100 | 1180 | 1180 | 1070 | 1060 | 1030 | 1140 | 1180 |
Масса полн.: | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Кол-во дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Багажник: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Колеса: | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 | 185 / 70 / R14 |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | дизель |
V двигателя: | 1298 | 1298 | 1298 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Цилиндры: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение: | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Мощность, л.с. / об/мин: | 79 / 58 при 6000 | 67 / 49 при 5500 | 79 / 58 при 6000 | 73 / 54 при 5500 | 82 / 60 при 5500 | 85 / 63 при 6000 | 85 / 63 при 6000 | 100 / 74 при 6000 | 73 / 54 при 5500 | 73 / 54 при 5500 | 82 / 60 при 5500 | 85 / 63 при 6000 | 85 / 63 при 6000 | 100 / 74 при 6000 | 125 / 92 при 6500 | 125 / 92 при 6500 | 130 / 96 при 6500 | 130 / 96 при 6500 | 145 / 107 при 6000 | 145 / 107 при 6000 | 160 / 118 при 6000 | 125 / 92 при 6500 | 61 / 45 при 4500 | 61 / 45 при 4500 | 61 / 45 при 4500 | 76 / 56 при 4500 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 105 при 3500 | 103 при 3500 | 105 при 3500 | 116 при 3500 | 123 при 3000 | 122 при 3500 | 122 при 3500 | 130 при 3000 | 116 при 3500 | 116 при 3500 | 123 при 3000 | 122 при 3500 | 122 при 3500 | 130 при 3000 | 137 при 5200 | 144 при 4500 | 144 при 5200 | 144 при 5200 | 205 при 2500 | 205 при 2500 | 220 при 2500 | 137 при 5200 | 110 при 3000 | 110 при 3000 | 110 при 3000 | 149 при 2500 |
Положение: | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||
КПП: | автомат | механика | механика | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | механика | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | механика | автомат | механика | механика | механика |
Кол-во передач: | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Привод: | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | передний | передний | полный | передний | полный | передний | передний | передний | полный | полный | передний | передний | полный | полный | передний | передний | передний | полный | полный |
Подвеска передняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подвеска задняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тормоза передние: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Скоростные показатели | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорость: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Разгон 0-100км/ч: | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Топливные показатели | ||||||||||||||||||||||||||
Топливный бак: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ |
Расход на 100км, город: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Расход на 100км, трасса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Расход на 100км, смешанный: | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 8.3 | 8 | 9 | 8.9 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 8.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
отзывов 495
Viktor Kazak 18.09.2008: «хорошая машина неприхотливая машина к росийским дорогам очень удобная и скоростная для дизеля недорогая в обслуживани. очень недорогой вориант. отделка салона не дорогая но функциональная ничего лишнего. комфорт нелучший но неплохой. очень надежный автомобиль если вовремя делать то и покупать оригинальные запчасти. никогда не покупайте китай или корею.
нет накала свечей. реле накала включается только при повороте замка зажигания и сразу отключается»
Александр Павлов 04.09.2008: «инь нравица, правда езжу мало - в основном жена. обалденный агрессивный дизайн для простой машины. Чуть было не разачеровался в динамике во время обкатки, но когда закончилась - блеск, просто нельзя давать падать оборотам ниже 4000- на любой передаче. Хотелось бы пожестче подвеску, поменьше крены ( скорость - 90, поворот - 90, радиус где-то 10м: Цепляет асфальт клыками бампера), но для наших дорог сойдет - даже на переднем на брюхе ползал по раскисшему полю. надежность и обслуживание достойно не оценю -рано. пака претензий к машине нет, нравится очень.
От попадания в выбоену до пробоя подвески - руль ушел влево, но исправили сразу по гарантии»
Иван Сухарев 28.07.2008: «Не могу нарадоваться Проблем ни каких не доставлял. Первое время после отечественной класики доставлял неудобство широки порог при посадке - потом привык. Не нравиться карман под задней аркой ( в передней ее части ) много скапливатся грязи и промыть можно только под большим напором большой струёйводы.
Присутствует дребезг пластика на панели приборов, а востальном все прекрасно.»
Марина Рогачева 23.09.2007: «Машина шикарно приспособлена к российским дорогам и климату. Нет проблем в управлении, отлично чувствует дорогу, и конечно же водителя. Очень довольна данной машиной
»
Антон Еропкин 11.07.2007: «Пока ездит...
Ремонт только в автосервисе.»
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
29.08.2016
Новый Hyundai Creta уже в наличии!
29.08.2016
Volvo XC60 c выгодой до 350 000 руб.
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
29.06.2016
Новый Hyundai Elantra уже в Автомире: любые цвета и комплектации!
© 2022 - 230km.ru