Логин
Пароль

Москва
опубликовано вчера Водителя Maserati арестовали после проезда по знаменитой лестнице в Риме 18 века
опубликовано вчера В США отзывают все электрокроссоверы Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6
опубликовано вчера Голландцы потратили 2,5 года на постройку гоночного «Мерседеса» из 90-х
опубликовано вчера Porsche 911 переделали во внедорожник за 135 000 долларов
опубликовано вчера Nissan превратил Juke в гоночный внедорожник
опубликовано вчера Хэтчбеку Lada XRay прочат скорую отставку
опубликовано вчера В Европе за месяц продали всего 63 автомобиля Lada

Подробная хар-ка Мицубиси Minica в цифрах, среди наиболее важных на которые чаще всего обращают внимание это - цена в рублях на момент появления в автосалонах и расход топлива в различных условиях: по городу трассе или смешанный, а так же масса полная и снаряженная. Еще немаловажными являются габариты и объем багажника дорожный просвет максимальная скорость разгон до 100 км в секндах или время затраченое на преодоление 402 метров. Коробка передач автомат, механическая; привод задний передний или полный, а может вообще переключаемый
Экономичнее просто некуда ведь 657 см кубических нацелены не только максимально сократить расходы на топливо, но и на сохранение окружающей среды.
Привод что требует особых навыков вождения и привыкания в случае вождения с приводом другого типа. За столь малую цену автомобили относятся к бюджетным так как вы получаете просто автомобиль чтобы ездить и только, но в некоторых случаях это единственная цель без прекрас. Для передвижения по городу большего и не нужно. Пожалуй слоганом для такого транспортного средства не подходит "Скупой платит дважды".
Существуют другие названия или опечатки:
Minica: параметры, тесты (тестдрайв, краштест), отзывы, автосалоны, фото, видео, новости.
Мицубиси Minica - начало выпуска 1990 г. Качество Minica проверено временем и признано автовладельцами. Авто не канули в истории как многие другие, менее удачные модели. Среди существующих базовых цветов Minica вы легко найдете тот что вас устроит, но скорее всего можно и подобрать под заказ. У нас вероятнее всего представлены не все комплектации этой модели Мицубиси Minica, среди которых представлены различные варианты сборки Minica: коробка переключения передач может быть автоматической или механической, отделка салона кожой или вставки дерева, диски и другие дополнительные элементы кузова Minica, которые непременно отразятся в цене Minica. Техничекая характеристика это хорошо, но не забываем о безопасности Minica или объеме двигателя который потом даст о себе знать по затратам в эксплуатации в будущем, а так же ремонт Minica и техническое обслуживание с гарантийным сроком. Так как преобретение производится не на несколько месяцев, а на несколько лет, поэтому предусмотрите для себя что вы будете делать в летний и зимний период, какие поездки совершать на Minica. Ниже в таблице приведены в сравнении несколько комплектаций Minica, среди параметров отражены: какие габаритные размеры у Minica, какой расход топлива по городу, трассе или смешанный, объем двигателя, максимальная скорость и время разгона до 100 км/час, снаряженная или полная масса Minica, колесная база, колея передних и задних колес, тип трансмиссии (кпп/какая коробка передач), какой привод, размер шин, какая мощность или крутящий момент и какая цена. Помимо всех цифр можно прочитать отзывы автовладельцев о Minica, просмотреть видео или новости, тесты (тестдрайв, краштест).

Mitsubishi Minica В характеристике Мицубиси Minica 1990 приведены сведения о кузове (тип кузова, количество дверей, габариты, колесная база, снаряженная масса, полная масса, дорожный просвет), скоростных показателях (максимальная скорость, разгон до 100 км в час), топливные показатели ( расход топлива в циклах по городу/трассе/смешанный, объем топливного бака или тип топлива), какой тип трансмиссии - механическая или автоматическая и сколько передач у Minica, количество передач может отсутствовать, тип подвески передней и задней размер шин. тормоза передние и задние (дисковые, дисковые вентилируемые...). Двигатель - тип двигателя количество цилиндров их раположение, рабочий объем v двигателя, номинальная мощность / крутящий момент - все это в сводной таблице. Все показатели указаны для отдельных комплектаций: Мицубиси Minica 1990.
В других вкладках возможно так же заинтересует вас тест, тестдрайв/обзор, краштест, видео Мицубиси, отзывы владельцев о Мицубиси Minica (но следует отметить что отзывы оставляют не специалисты и носят субъективный характер, хотя некоторые отзывы отражают проблемные места), объявления и новости Мицубиси.
В разделе АВТО -> ДИЛЕРЫ информация о дилерах, телефоны и описание салонов, адреса дилеров Мицубиси в России, Украине, Казахстане, СНГ, адреса веб-сайтов. В результате удобного поиск по марке будет перечень городов. Возможно вы искали что то и пришли на страницу с описанием Minica и не сразу заметили то что вам нужно: посмотрите во вкладках ( параметры, обзор(тестдрайв), краштест, фото, видео, отзывы, автосалоны где можно купить Мицубиси, новости Мицубиси, объявления Мицубиси) Так же прочитав обзор (тестдрайв/тест) можно ознакомиться с отзывами автовладельцев Мицубиси.

| 8888888888888888. | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 AT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT | Mitsubishi Minica 0.7 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год: | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Цена: | |||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||
| Тип кузов: | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. | хэтчбек 3 дв. |
| Длина: | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 |
| Ширина: | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Высота: | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| База: | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Колея передн.: | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| Колея задн.: | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| Масса снар.: | 640 | 670 | 690 | 720 | 650 | 670 | 620 | 680 | 650 | 640 | 710 | 660 | 720 |
| Масса полн.: | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Кол-во дверей: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Багажник: | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Колеса: | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 | 225 / 45 / R17 |
| Двигатель | |||||||||||||
| Двигатель: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| V двигателя: | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |
| Цилиндры: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расположение: | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
| Мощность, л.с. / об/мин: | 40 / 29 при 6000 | 40 / 29 при 6000 | 46 / 34 при 7000 | 52 / 38 при 7500 | 52 / 38 при 7500 | 64 / 47 при 7000 | 40 / 29 при 6000 | 40 / 29 при 6000 | 46 / 34 при 7000 | 52 / 38 при 7500 | 52 / 38 при 7500 | 64 / 47 при 7000 | 64 / 47 при 7000 |
| Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 51 при 4000 | 51 при 4000 | 52 при 4500 | 55 при 5700 | 55 при 5700 | 96 при 3500 | 51 при 4000 | 51 при 4000 | 52 при 4500 | 55 при 5700 | 55 при 5700 | 96 при 3500 | 96 при 3500 |
| Положение: | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Трансмиссия | |||||||||||||
| КПП: | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | механика | механика | механика | механика | механика | механика | механика |
| Кол-во передач: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод: | передний | полный | передний | полный | передний | передний | передний | полный | передний | передний | полный | передний | полный |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Тормоза передние: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Тормоза задние: | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Скоростные показатели | |||||||||||||
| Макс. скорость: | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Разгон 0-100км/ч: | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Топливные показатели | |||||||||||||
| Топливный бак: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Топливо: | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Расход на 100км, город: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход на 100км, трасса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход на 100км, смешанный: | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.1 |
Автоприколы 275
Автоприколы 16
Porsche 991 GT35
Audi TT clubsport turbo Concept65
Авто и девушки8
Aston Martin One-77
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
29.08.2016
Новый Hyundai Creta уже в наличии!
29.08.2016
Volvo XC60 c выгодой до 350 000 руб.
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
29.06.2016
Новый Hyundai Elantra уже в Автомире: любые цвета и комплектации!
© 2022 - 230km.ru