Логин
Пароль
Пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби и стал двукратным чемпионом Формулы-1. Второй претендент на титул – Нико Росберг – финишровал в последней гонке сезона на 14 месте из-за технических проблем с машиной. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
В первую тройку Гран-при Абу-Даби попали также Фелипе Масса и Вальттери Боттас. Четвертым финишировал Дэниэл Риккардо. После квалификации машину австралийца признали несоответствующей регламенту, из-за чего результат пилота Red Bull исключили из протокола.
Даниил Квят в последней гонке сезона финишировать не смог. В первой части дистанции россиянин сошел с дистанции, так как силовая установка его машины потеряла мощность. Второй пилот Toro Rosso – Жан-Эрик Вернь – на «Яс Марине» стал двенадцатым.
После Гран-при Абу-Даби на счету Льюиса Хэмилтона 384 очка, что на 67 зачетных баллов больше, чем у Нико Росберга. Третьим по итогам сезона стал Дэниэл Риккардо: у пилота Red Bull 238 очков.
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Фелипе Масса | Williams |
3. | Вальттери Боттас | Williams |
4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
5. | Дженсон Баттон | McLaren |
6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
7. | Серхио Перес | Force India |
8. | Себастьян Феттель | Red Bull |
9. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
10. | Кими Райкконен | Ferrari |
11. | Кевин Магнуссен | McLaren |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
13. | Роман Грожан | Lotus |
14. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
15. | Эстебан Гутиеррес | Sabuer |
16. | Адриан Сутил | Sauber |
17. | Уилл Стивенс | Caterham |
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 384 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 317 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 238 |
4. | Вальттери Боттас | Williams | 186 |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 |
6. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 161 |
7. | Фелипе Масса | Williams | 134 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 126 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 96 |
10. | Серхио Перес | Force India | 59 |
11. | Кевин Магнуссен | McLaren | 55 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 55 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 22 |
14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
16. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 2 |
17. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren | 181 |
6. | Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
18:27 23/11/14 0 0 0 источник: motor.ru
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
29.08.2016
Новый Hyundai Creta уже в наличии!
29.08.2016
Volvo XC60 c выгодой до 350 000 руб.
25.07.2016
Месяц Renault в Москве!
06.07.2016
Renault Duster с выгодой до 120 000 руб.!
29.06.2016
Новый Hyundai Elantra уже в Автомире: любые цвета и комплектации!
© 2022 - 230km.ru
Добавить комментарий